Super Magnets
Permanent Magnets
 
 
 
 
 
Magnetic Material
 
 
 
 
 
Magnetic Assemblies
 
 
 
 
 
Magnets Specification
 
 
 
 
 
Weight Loss Data
HOME >> Products >> Weight Loss Data

HAST(Highly Accelerated Stress Test) Results

Grade Dimension Test Condition Weight Before Test(mg) Weight After Test(mg) Weight Loss  (mg/cm2)
Pressure(Mpa) Temperature(℃) Time (Hour)
38SHT 10*10*9 0.2 121 120 6820.1 6809.6 1.88
          6818.2 6805.5 2.27
          6818.8 6806.3 2.23
          6785.7 6770.5 2.71
          6784.5 6768.4 2.88
Average Weight Loss           2.39
33UHT D25.4*2.54 0.2 121 168 9708.7 9693.2 1.28
          9717.9 9701.7 1.33
          9701.6 9689.0 1.04
          9703.5 9689.3 1.17
          9663.2 9648.3 1.23
          9693.2 9678.9 1.18
          9613.3 9600.2 1.08
          9701.5 9686.9 1.20
          9712.9 9699.2 1.13
          9687.8 9671.2 1.37
          9700.4 9674.5 2.13
Average Weight Loss           1.28
N45 10*10*5 0.2 121 120 3777.6 3774.4 0.80
          3788.7 3783.6 1.27
          3792.0 3785.6 1.60
          3788.9 3782.9 1.50
          3774.4 3770.1 1.08
Average Weight Loss           1.25
L-30AHT 10*10*5 0.2 121 120 3849.6 3844.6 1.25
          3855.7 3850.2 1.38
          3873.7 3870.3 0.85
          3869.3 3864.1 1.30
          3860.4 3855.6 1.20
Average Weight Loss           1.20
33EHT 10*10*8 0.2 121 144 6155.6 6148.8 1.31
          6125.9 6120.1 1.12
          6131.3 6125.5 1.12
          6053.0 6047.1 1.13
          6127.7 6120.5 1.38
Average Weight Loss           1.21
42HT 10*10*6 0.2 121 144 4525.8 4520.5 1.20
          4554.1 4547.6 1.48
          4532.4 4527.7 1.07
          4569.5 4559.6 2.25
          4523.9 4517.1 1.55
Average Weight Loss           1.51
L-38SHT R29.5*R29.5*20*15.7*2 0.25 126 168 4307.0 4284.2 3.03
          4305.0 4281.6 3.11
Average Weight Loss           3.07
L-38SHT R29.5*R29.5*23.5*24*3 0.25 126 168 11898.5 11823.9 5.37
          11805.0 11749.3 4.01
          11901.0 11834.3 4.80
          11899.0 11866.9 2.31
          11885.9 11822.7 4.55
Average Weight Loss           4.21
L-38SHT R231.5*r223.5*75.5*16.52 0.2 121 96 307090.0 306988.2 0.88
Average Weight Loss           0.88
L-38SHT R229.8*r223.8*17°*83 0.2 121 96 256240.0 256121.9 0.91
Average Weight Loss           0.91
33EHT R98.5*R93.5*39*50 0.2 121 120 47099.9 46954.3 3.12
Average Weight Loss           3.12
33EHT 10*10*10 0.2 121 120 7691.2 7673.1 3.02
Average Weight Loss           3.02
38UHT 13.72*7.37*2.67 0.25 126 96 206.48 202.79 1.17
          205.64 202.3 1.06
          206.46 202.99 1.10
          205.99 191.02 4.75
Average Weight Loss           2.02
L-33EHT R98.5*R93.5*39*50 0.2 121 120 47099.9 47055.9 1.06
Average Weight Loss           1.06
38HT 57*32*12 0.2 121 96 157530.0 157361.1 2.92
Average Weight Loss           2.92
L-33EHT 15*9*3 0.2 121 120 3170.7 3166.5 1.01
          3172.5 3168.2 1.04
Average Weight Loss           1.03
Contact us
Ningbo Tongchuang Strong Magnet Material Co., Ltd
Add: Xinzhuang Gaoqiao Yinzhou District,Ningbo City,China
TEL: 86-574- 88170908, 88089786
Fax: 86-574- 88170906, 88089789
E-mail: sales@ndmagnets.com   (General Inquiry)
MSN ID: tcmagnet@hotmail.com   (On line Chatting)